簡要描述:LED是一種發(fā)光體的二極管簡稱,它涉及的種類及行業(yè)非常廣泛,主要有LED顯示屏、 交通信號燈、汽車用燈、液晶屏、燈飾、照明光源等分類,由于這些產(chǎn)品經(jīng)常會在戶外使用,經(jīng)常觸摸到不同的氣候環(huán)境,如高溫、低 LED恒溫恒濕實驗箱
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
LED恒溫恒濕實驗箱由愛佩科技集團(tuán)公司生產(chǎn)。LED是一種發(fā)光體的二極管簡稱,它涉及的種類及行業(yè)非常廣泛,主要有LED顯示屏、 交通信號燈、汽車用燈、液晶屏、燈飾、照明光源等分類,由于這些產(chǎn)品經(jīng)常會在戶外使用,經(jīng)常觸摸到不同的氣候環(huán)境,如高溫、低溫、高低溫交變、高低溫濕熱交變等不同的溫濕度氣候LED產(chǎn)品是否會出現(xiàn)性能上的變化或者故障呢,就需要用到愛佩科技打造的LED恒溫恒濕試驗箱|LED恒溫恒濕實驗箱了,此設(shè)備的功能用途則是測試LED產(chǎn)品在各種惡劣環(huán)境下的可靠性及穩(wěn)定性能的提前評估。將提供給廣大顧客預(yù)測或改進(jìn)LED產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的依據(jù)。
LED恒溫恒濕實驗箱特點:
1.采用國外*微電腦大型液晶LCD觸摸屏中英文顯示控制器作為試驗箱/實驗箱的主要控制系統(tǒng)配置。
2.多功能高容量可設(shè)定程式120 patterns; 1200 steps; 999*999 cycles,程式間并可任意串接(LINK)執(zhí)行,無限次重復(fù)循環(huán)測試,每段時間zui大設(shè)定99Hrs 59Mins,到目前沒止愛佩公司的所有顧客沒有用完過些這些程序。
3.控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內(nèi)含電腦*之斜率控制邏輯,具有R’S-232C及485通信介面裝置,電腦聯(lián)線操控、編輯、記錄及二組動態(tài)接點(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。
4.可規(guī)劃LCD顯示幕Back Linght之開啟時間,延長Back Light之使用壽命。
5.具程式修正、清除、預(yù)約啟動、停電記憶等眾多功能。
6.加濕、除濕、升溫、降溫、之所有功能,*由微電腦自動控制,系統(tǒng)個別*獨立。
主要技術(shù)參數(shù):
性 能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 (BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | ||||||
溫度范圍 | -20℃~+130℃(150℃) -40℃~+130℃(150℃) -60℃~130℃(150℃) | |||||||
濕度范圍 | 30%-98%R·H | |||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±2%R·H | ±3%R·H | ||||||
濕度波動度 | ±1%R·H | ±2%R·H | ||||||
升溫時間 | -20℃~+130℃70分鐘以內(nèi) -40℃~+130℃80分鐘以內(nèi) -70℃~130℃80分鐘以內(nèi) | |||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃40分鐘以內(nèi) +20℃~-40℃60分鐘以內(nèi) +20℃~-60℃70分鐘以內(nèi) | |||||||
內(nèi)容積(L) | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
工作室尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
重量(kg) | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304光亮不銹鋼板厚=1.2~1.5mm | ||||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||||
絕緣斷熱 | 超細(xì)玻璃棉或聚胺脂泡沫 | |||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 制冷方式 | 機(jī)械式單級制冷方式 機(jī)械式二元制冷方式 | ||||||
制冷機(jī) | 全封閉泰康(進(jìn)口)壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R22 R404A R502 | |||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 寬帶強(qiáng)迫氣流循環(huán)(表面蒸發(fā)式) | |||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||||||
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30kg容量) | |||||||
水質(zhì) | 電阻率>500歐·M | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔∮60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個; | |||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報警,超壓,過載, |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃